El último día para que los candidatos presenten su candidatura concluyó el pasado martes. Aunque se espera que algunos de ellos vayan desertando en el camino, la mayoría se enfrentarán en las primarias del 16 de mayo.
En todo el estado, la carrera principal es por un asiento vacante en la Corte Suprema estatal, un panel que ha resuelto demandas de alto perfil relacionadas con las elecciones en los últimos años, incluidos los esfuerzos de los republicanos para bloquear la victoria de Joe Biden en Las elecciones presidenciales de 2020. Tanto republicanos como demócratas competirán en primarias disputadas por el puesto.
En el lado demócrata, dos jueces de la Corte Superior estatal presentaron peticiones para postularse. Ellos son Daniel McCaffery, de Filadelfia, y Deborah Kunselman, del condado de Beaver
El Tribunal Superior maneja las apelaciones de los tribunales del condado en casos penales y civiles.
En el lado republicano, la jueza presidenta del condado de Montgomery, Carolyn Caluccio, presentó la solicitud, al igual que la jueza del Tribunal de la Commonwealth, Patricia McCullough
McCullough, del condado de Allegheny, también se postuló para la Corte Suprema estatal en 2021 y perdió en las primarias.
Los demócratas ahora tienen una mayoría de cuatro a dos en el tribunal superior después de la muerte el año pasado de Max Baer, un demócrata que fue presidente del Tribunal Supremo.
Filadelfia es una de varias ciudades importantes que eligen alcaldes este año. Los candidatos y los votantes han señalado el crimen como la prioridad principal. En su último año en el cargo, Kenney había expresado su frustración por los esfuerzos para endurecer las leyes de armas después del tiroteo del 4 de julio. Su intento de prohibir las pistolas y las armas letales en los espacios interiores y exteriores públicos de la ciudad, como parques, canchas de baloncesto y piscinas, fue anulado por un juez en octubre.
Son 13 candidatos registrados, 12 de los cuales son demócratas. Seis de ellos son exconcejales y entre los otros 7 están un exrepresentante estatal y la excontralora de la ciudad.
The list of Unofficial 2023 Primary Candidates who have filed Nomination Petitions is available – Last updated on 03/07/2023 at 05:00 pm
POLITICAL PARTY | OFFICE SOUGHT | NAME TO APPEAR ON THE BALLOT |
DEMOCRATIC | CITY COMMISSIONER | LISA DEELEY |
DEMOCRATIC | CITY COMMISSIONER | OMAR SABIR |
DEMOCRATIC | CITY CONTROLLER | ALEXANDRA HUNT |
DEMOCRATIC | CITY CONTROLLER | CHRISTY BRADY |
DEMOCRATIC | CITY CONTROLLER | JOHN THOMAS |
DEMOCRATIC | CITY COUNCIL AT LARGE | ABU V EDWARDS |
DEMOCRATIC | CITY COUNCIL AT LARGE | AMANDA MCILLMURRAY |
DEMOCRATIC | CITY COUNCIL AT LARGE | CHARLES REYES |
DEMOCRATIC | CITY COUNCIL AT LARGE | CHRISTOPHER GLADSTONE BOOTH |
DEMOCRATIC | CITY COUNCIL AT LARGE | CLAYTON PRINCE |
DEMOCRATIC | CITY COUNCIL AT LARGE | CURTIS SEGERS III |
DEMOCRATIC | CITY COUNCIL AT LARGE | DESHAWNDA WILLIAMS |
DEMOCRATIC | CITY COUNCIL AT LARGE | DERWOOD SELBY |
DEMOCRATIC | CITY COUNCIL AT LARGE | DONAVAN S WEST |
DEMOCRATIC | CITY COUNCIL AT LARGE | ERIKA ALMIRÓN |
DEMOCRATIC | CITY COUNCIL AT LARGE | ERYN SANTAMOOR |
DEMOCRATIC | CITY COUNCIL AT LARGE | GEORGE STEVENSON |
DEMOCRATIC | CITY COUNCIL AT LARGE | ISAIAH THOMAS |
DEMOCRATIC | CITY COUNCIL AT LARGE | JALON ALEXANDER |
DEMOCRATIC | CITY COUNCIL AT LARGE | JIM HARRITY |
DEMOCRATIC | CITY COUNCIL AT LARGE | JOB ITZKOWITZ |
DEMOCRATIC | CITY COUNCIL AT LARGE | JOHN B KELLY |
DEMOCRATIC | CITY COUNCIL AT LARGE | KATHERINE GILMORE RICHARDSON |
DEMOCRATIC | CITY COUNCIL AT LARGE | LUZ COLON |
DEMOCRATIC | CITY COUNCIL AT LARGE | MAX TUTTLEMAN |
DEMOCRATIC | CITY COUNCIL AT LARGE | MELISSA ROBBINS |
DEMOCRATIC | CITY COUNCIL AT LARGE | MICHELLE PRETTYMAN |
DEMOCRATIC | CITY COUNCIL AT LARGE | NADERAH GRIFFIN |
DEMOCRATIC | CITY COUNCIL AT LARGE | NINA AHMAD |
DEMOCRATIC | CITY COUNCIL AT LARGE | OGBONNA PAUL HAGINS |
DEMOCRATIC | CITY COUNCIL AT LARGE | QIANA SHEDRICK |
DEMOCRATIC | CITY COUNCIL AT LARGE | RUE LANDAU |
DEMOCRATIC | CITY COUNCIL AT LARGE | SHERRIE COHEN |
DEMOCRATIC | CITY COUNCIL AT LARGE | WAYNE E DORSEY |
DEMOCRATIC | DISTRICT COUNCIL 1 | MARK F SQUILLA |
DEMOCRATIC | DISTRICT COUNCIL 2 | AARON SCOTT HUMPHREY |
DEMOCRATIC | DISTRICT COUNCIL 2 | BOOGIE ROSE |
DEMOCRATIC | DISTRICT COUNCIL 2 | KENYATTA JOHNSON |
DEMOCRATIC | DISTRICT COUNCIL 3 | JABARI JONES |
DEMOCRATIC | DISTRICT COUNCIL 3 | JAMIE GAUTHIER |
DEMOCRATIC | DISTRICT COUNCIL 4 | CURTIS JONES JR |
DEMOCRATIC | DISTRICT COUNCIL 4 | DARREL SMITH JR |
DEMOCRATIC | DISTRICT COUNCIL 5 | AISSIA RICHARDSON |
DEMOCRATIC | DISTRICT COUNCIL 5 | CURTIS WILKERSON |
DEMOCRATIC | DISTRICT COUNCIL 5 | ISA MATIN |
DEMOCRATIC | DISTRICT COUNCIL 5 | J.P. MIRANDA |
DEMOCRATIC | DISTRICT COUNCIL 5 | JEFFERY YOUNG JR |
DEMOCRATIC | DISTRICT COUNCIL 5 | JON HANKINS |
DEMOCRATIC | DISTRICT COUNCIL 5 | PATRICK GRIFFIN |
DEMOCRATIC | DISTRICT COUNCIL 6 | MIKE DRISCOLL |
DEMOCRATIC | DISTRICT COUNCIL 7 | ANDRÉS CELIN |
DEMOCRATIC | DISTRICT COUNCIL 7 | QUETCY M LOZADA |
DEMOCRATIC | DISTRICT COUNCIL 8 | CINDY BASS |
DEMOCRATIC | DISTRICT COUNCIL 8 | SETH ANDERSON-OBERMAN |
DEMOCRATIC | DISTRICT COUNCIL 9 | ANTHONY PHILLIPS |
DEMOCRATIC | DISTRICT COUNCIL 9 | JAMES WILLIAMS |
DEMOCRATIC | DISTRICT COUNCIL 9 | JANAY S HAWTHORNE |
DEMOCRATIC | DISTRICT COUNCIL 9 | YVETTE YOUNG |
DEMOCRATIC | DISTRICT COUNCIL 10 | GARY MASINO |
DEMOCRATIC | MAYOR | ALLAN DOMB |
DEMOCRATIC | MAYOR | AMEN BROWN |
DEMOCRATIC | MAYOR | CHERELLE L PARKER |
DEMOCRATIC | MAYOR | DELSCIA GRAY |
DEMOCRATIC | MAYOR | DEREK S GREEN |
DEMOCRATIC | MAYOR | HELEN GYM |
DEMOCRATIC | MAYOR | JAMES M DELEON |
DEMOCRATIC | MAYOR | JEFF BROWN |
DEMOCRATIC | MAYOR | JOHN WOOD |
DEMOCRATIC | MAYOR | REBECCA RHYNHART |
DEMOCRATIC | MAYOR | MARIA QUIÑONES SÁNCHEZ |
DEMOCRATIC | MAYOR | WARREN BLOOM |
DEMOCRATIC | REGISTER OF WILLS | CRAIG SMITH |
DEMOCRATIC | REGISTER OF WILLS | ELIZABETH HALL LOWE |
DEMOCRATIC | REGISTER OF WILLS | JOHN SABATINA |
DEMOCRATIC | REGISTER OF WILLS | RAE K HALL |
DEMOCRATIC | REGISTER OF WILLS | TRACEY L GORDON |
DEMOCRATIC | SHERIFF | JACKIE L MILES |
DEMOCRATIC | SHERIFF | JACQUE P WHAUMBUSH |
DEMOCRATIC | SHERIFF | MICHAEL UNTERMEYER |
DEMOCRATIC | SHERIFF | ROCHELLE BILAL |
REPUBLICAN | CITY COMMISSIONER | SETH BLUESTEIN |
REPUBLICAN | CITY CONTROLLER | AARON BASHIR |
REPUBLICAN | CITY COUNCIL AT LARGE | DREW MURRAY |
REPUBLICAN | CITY COUNCIL AT LARGE | FRANK CRISTINZIO |
REPUBLICAN | CITY COUNCIL AT LARGE | GARY GRISAFI |
REPUBLICAN | CITY COUNCIL AT LARGE | JIM HASHER |
REPUBLICAN | CITY COUNCIL AT LARGE | MARY JANE KELLY |
REPUBLICAN | CITY COUNCIL AT LARGE | SAM OROPEZA |
REPUBLICAN | DISTRICT COUNCIL 10 | BRIAN ONEILL |
REPUBLICAN | MAYOR | DAVID OH |
REPUBLICAN | REGISTER OF WILLS | LINWOOD HOLLAND |
REPUBLICAN | SHERIFF | MARK LAVELLE |
Seis exconcejales, incluidos los demócratas Allan Domb, Cherelle L. Parker, Derek S. Green, Helen Gym y Maria Quiñones Sánchez y el republicano David Oh, se han presentado para el puesto
Este es el enlace con la informacion actualizada Philadelphia City Commissioners