El equipo de China sumó este lunes dos oros más para situarse de nuevo al frente del medallero de los Juegos Olímpicos de París 2024, en el que suma 21 primeros puestos, 18 segundos y 14 terceros para un total 53 metales.
Pese a sumar 78 medallas, Estados Unidos baja al segundo puestos al contar con un oro menos que los chinos (20). Además acumula 30 platas y 28 bronces.
Completa el podio Australia, que adelantó al equipo anfitrión con 13 oros por los 12 de los franceses.
Oro | Plata | Bronce | Total | ||
1 | China | 21 | 18 | 14 | 53 |
2 | Estados Unidos | 20 | 30 | 28 | 78 |
3 | Australia | 13 | 11 | 8 | 32 |
4 | Francia | 12 | 16 | 18 | 46 |
5 | Gran Bretaña | 12 | 13 | 17 | 42 |
6 | Corea del Sur | 11 | 8 | 7 | 26 |
7 | Japón | 10 | 5 | 11 | 26 |
8 | Italia | 9 | 10 | 7 | 26 |
9 | Países Bajos | 7 | 6 | 4 | 17 |
10 | Alemania | 7 | 5 | 4 | 16 |
11 | Canadá | 5 | 4 | 8 | 17 |
12 | Nueva Zelanda | 3 | 5 | 1 | 9 |
13 | Hungría | 3 | 3 | 2 | 8 |
13 | Suecia | 3 | 3 | 2 | 8 |
15 | Rumanía | 3 | 3 | 1 | 7 |
16 | Irlanda | 3 | 0 | 3 | 6 |
17 | Brasil | 2 | 4 | 5 | 11 |
18 | Ucrania | 2 | 2 | 3 | 7 |
19 | Croacia | 2 | 1 | 2 | 5 |
20 | Bélgica | 2 | 0 | 3 | 5 |
21 | Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 4 |
22 | Azerbaiyán | 2 | 0 | 0 | 2 |
22 | Filipinas | 2 | 0 | 0 | 2 |
22 | Serbia | 2 | 0 | 0 | 2 |
25 | Israel | 1 | 4 | 1 | 6 |
26 | España | 1 | 3 | 5 | 9 |
27 | Georgia | 1 | 2 | 1 | 4 |
28 | Suiza | 1 | 1 | 4 | 6 |
29 | Kazajistán | 1 | 1 | 2 | 4 |
29 | Sudáfrica | 1 | 1 | 2 | 4 |
31 | Dinamarca | 1 | 1 | 0 | 2 |
32 | Taiwán | 1 | 0 | 3 | 4 |
33 | Uzbekistán | 1 | 0 | 2 | 3 |
34 | Rep. Checa | 1 | 0 | 1 | 2 |
34 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
34 | Kenia | 1 | 0 | 1 | 2 |
37 | Argelia | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | Chile | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | Dominica | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | Noruega | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | Eslovenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 |
46 | Jamaica | 0 | 2 | 1 | 3 |
46 | México | 0 | 2 | 1 | 3 |
46 | Corea del Norte | 0 | 2 | 1 | 3 |
49 | Etiopía | 0 | 2 | 0 | 2 |
50 | Grecia | 0 | 1 | 5 | 6 |
51 | Polonia | 0 | 1 | 3 | 4 |
52 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
52 | Turquía | 0 | 1 | 1 | 2 |
54 | Armenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
54 | Colombia | 0 | 1 | 0 | 1 |
54 | Fiyi | 0 | 1 | 0 | 1 |
54 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
54 | Tailandia | 0 | 1 | 0 | 1 |
54 | Túnez | 0 | 1 | 0 | 1 |
60 | India | 0 | 0 | 3 | 3 |
60 | Tayikistán | 0 | 0 | 3 | 3 |
62 | República Dominicana | 0 | 0 | 2 | 2 |
62 | Lituania | 0 | 0 | 2 | 2 |
62 | Malasia | 0 | 0 | 2 | 2 |
62 | Moldavia | 0 | 0 | 2 | 2 |
66 | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Cabo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Cuba | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Egipto | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Granada | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Indonesia | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Eslovaquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lunes 5 de agosto
ATLETISMO
Pértiga hombres
Oro: Armand Duplantis, Suecia
Plata: Sam Kendricks, Estados Unidos
Bronce: Emmanouil Karalis, Grecia
800 metros mujeres
Oro: Keely Hodgkinson, Reino Unido
Plata: Tsige Duguma, Etiopía
Bronce: Mary Moraa, Kenia
5.000 metros mujeres
Oro: Beatrice Chebet, Kenia
Plata: Sifan Hassan, Holanda
Bronce: Nadia Battocletti, Italia
Disco mujeres
Oro: Valerie Allman, Estados Unidos
Plata: Feng Bin, China
Bronce: Sandra Elkasevic, Croacia
___
3X3 BALONCESTO
Hombres
Oro: Holanda
Plata: Francia
Bronce: Lituania
Mujeres
Oro: Alemania
Plata: España
Bronce: Estados Unidos
___
BÁDMINTON
Sencillos hombres
Oro: Viktor Axelsen, Dinamarca
Plata: Kunlavut Vitidsarn, Tailandia
Bronce: Lee Zii Jia, Malasia
Sencillos mujeres
Oro: An Se-young, Corea del Sur
Plata: He Bing Jiao, China
Bronce: Gregoria Mariska Tunjung, Indonesia
___
CANOTAJE
Kayak cross hombres
Oro: Finn Butcher, Nueva Zelanda
Plata: Joseph Clarke, Reino Unido
Bronce: Noah Hegge, Alemania
Kayak cross hombres
Oro: Noemie Fox, Australia
Plata: Angele Hug, Francia
Bronce: Kimberley Woods, Reino Unido
___
CICLISMO PISTA
Sprint equipos mujeres
Oro: Reino Unido
Plata: Nueva Zelanda
Bronce: Alemania
___
GIMNASIA ARTÍSTICA
Barra fija hombres
Oro: Shinnosuke Oka, Japón
Plata: Angel Barajas, Colombia
Bronce: Zhang Boheng, China y Tang Chia-hung, Taiwán
Barras paralelas hombres
Oro: Zou Jingyuan, China
Plata: Illia Kovtun, Ukraine
Bronce: Shinnosuke Oka, Japón
Viga de equilibrio mujeres
Oro: Alice D’Amato, Italia
Plata: Zhou Yaqin, China
Bronce: Manila Esposito, Italia
Piso mujeres
Oro: Rebeca Andrade, Brasil
Plata: Simone Biles, Estados Unidos
Bronce: Jordan Chiles, Estados Unidos
___
TIRO
25 metros pistola rápida hombres
Oro: Li Yuehong, China
Plata: Cho Yeong-jae, Corea del Sur
Bronce: Wang Xinjie, China
Skeet mixto
Oro: Diana Bacosi and Gabriele Rossetti, Italia
Plata: Austen Smith and Vincent Hancock, Estados Unidos
Bronce: Jiang Yiting y Lyu Jianlin, China
___
TRIATLÓN
Relevo mixto
Oro: Alemania
Plata: Estados Unidos
Bronce: Reino Unido