Las victorias de Jennifer Valente en el omnium de ciclismo en pista y de la selección femenina en baloncesto han permitido a Estados Unidos acabar en cabeza del medallero de los Juegos Olímpicos de París 2024. pese a terminar empatado con China a 40 oros.
Las delegaciones estadounidense y china mantuvieron hasta el último día una pugna cerrada por el primer lugar del medallero de los Juegos de París, logrado finalmente por los norteamericanos gracias a la calidad de las otras medallas.
Estados Unidos concluyó los Juegos con 40 oros, 44 platas y 42 bronces, en tanto que China, que en esta última jornada incluso fue por delante, presentó un balance final de 40-27-24 y que concluyó segunda por segunda edición consecutiva; con lo que Pekín 2008 sigue siendo la única edición en la que el conjunto asiático adelantó al país de las barras y estrellas.
En Londres 2012 Estados Unidos dominaron el medallero con 48 oros, nueve más que China, en Río 2016 el dominio norteamericano fue más amplio con 46 victorias con 27 de Gran Bretaña y en Tokio 2020 la diferencia fue de tan solo una (39-38).
Estados Unidos ganó los medalleros parciales de gimnasia artística, atletismo, natación y baloncesto, además de compartir el liderato en fútbol y golf. China se impuso al resto de países en natación artística, bádminton, BMX estilo libre, saltos de trampolín, tiro, tenis, tenis de mesa y halterofilia y compartió el liderato en gimnasia rítmica.
Japón completó el podio con 20 oros, 12 platas y 13 bronces y precedió a Australia (18-19-16) y a la anfitriona Francia (16-26-22).
En número de medallas Estados Unidos también acabó en primer lugar, con 126 preseas, delante de las 91 de China, de las 65 de Gran Bretaña y de las 64 de Francia.
España concluyó en la decimoquinta plaza tanto en el medallero como en el número de podios con sus cinco oros, cuatro platas y nueve bronces. Brasil acumuló unos números de 3-7-10, Cuba de 2-1-6, Ecuador de 1-2-2, Argentina de 1-1-1, Chile de 1-1-0, República Dominicana de 1-0-2, Guatemala de 1-0-1, México de 0-3-2, Colombia de 0-3-1, Panamá de 0-1-0, Puerto Rico de 0-0-2, y Perú 0-0-1. En total 91 delegaciones han logrado alguna presea.
Medallero:
Puesto | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | EE. UU. | 40 | 44 | 42 | 126 |
2 | China | 40 | 27 | 24 | 91 |
3 | Japón | 20 | 12 | 13 | 45 |
4 | Australia | 18 | 19 | 16 | 53 |
5 | Francia | 16 | 26 | 22 | 64 |
6 | Países Bajos | 15 | 7 | 12 | 34 |
7 | Gran Bretaña | 14 | 22 | 29 | 65 |
8 | Corea del Sur | 13 | 9 | 10 | 32 |
9 | Italia | 12 | 13 | 15 | 40 |
10 | Alemania | 12 | 13 | 8 | 33 |
11 | Nueva Zelanda | 10 | 7 | 3 | 20 |
12 | Canadá | 9 | 7 | 11 | 27 |
13 | Uzbekistán | 8 | 2 | 3 | 13 |
14 | Hungría | 6 | 7 | 6 | 19 |
15 | España | 5 | 4 | 9 | 18 |
16 | Suecia | 4 | 4 | 3 | 11 |
17 | Kenia | 4 | 2 | 5 | 11 |
18 | Noruega | 4 | 1 | 3 | 8 |
19 | Irlanda | 4 | 0 | 3 | 7 |
20 | Brasil | 3 | 7 | 10 | 20 |
21 | Irán | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 | Ucrania | 3 | 5 | 4 | 12 |
23 | Rumanía | 3 | 4 | 2 | 9 |
24 | Georgia | 3 | 3 | 1 | 7 |
25 | Bélgica | 3 | 1 | 6 | 10 |
26 | Bulgaria | 3 | 1 | 3 | 7 |
27 | Serbia | 3 | 1 | 1 | 5 |
28 | R. Checa | 3 | 0 | 2 | 5 |
29 | Dinamarca | 2 | 2 | 5 | 9 |
30 | Azerbaiyán | 2 | 2 | 3 | 7 |
30 | Croacia | 2 | 2 | 3 | 7 |
32 | Cuba | 2 | 1 | 6 | 9 |
33 | Baréin | 2 | 1 | 1 | 4 |
34 | Eslovenia | 2 | 1 | 0 | 3 |
35 | Taiwán | 2 | 0 | 5 | 7 |
36 | Austria | 2 | 0 | 3 | 5 |
37 | Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 4 |
37 | Filipinas | 2 | 0 | 2 | 4 |
39 | Argelia | 2 | 0 | 1 | 3 |
39 | Indonesia | 2 | 0 | 1 | 3 |
41 | Israel | 1 | 5 | 1 | 7 |
42 | Polonia | 1 | 4 | 5 | 10 |
43 | Kazajistán | 1 | 3 | 3 | 7 |
44 | Jamaica | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | Sudáfrica | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | Tailandia | 1 | 3 | 2 | 6 |
47 | Etiopía | 1 | 3 | 0 | 4 |
48 | Suiza | 1 | 2 | 5 | 8 |
49 | Ecuador | 1 | 2 | 2 | 5 |
50 | Portugal | 1 | 2 | 1 | 4 |
51 | Grecia | 1 | 1 | 6 | 8 |
52 | Argentina | 1 | 1 | 1 | 3 |
52 | Egipto | 1 | 1 | 1 | 3 |
52 | Túnez | 1 | 1 | 1 | 3 |
55 | Botsuana | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Chile | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Santa Lucía | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | R. Dominicana | 1 | 0 | 2 | 3 |
60 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
60 | Marruecos | 1 | 0 | 1 | 2 |
62 | Dominica | 1 | 0 | 0 | 1 |
62 | Pakistán | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | Turquía | 0 | 3 | 5 | 8 |
65 | México | 0 | 3 | 2 | 5 |
66 | Armenia | 0 | 3 | 1 | 4 |
66 | Colombia | 0 | 3 | 1 | 4 |
68 | Kirguizistán | 0 | 2 | 4 | 6 |
68 | Corea del Norte | 0 | 2 | 4 | 6 |
70 | Lituania | 0 | 2 | 2 | 4 |
71 | India | 0 | 1 | 5 | 6 |
72 | Moldavia | 0 | 1 | 3 | 4 |
73 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | Chipre | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Jordania | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Panamá | 0 | 1 | 0 | 1 |
79 | Tayikistán | 0 | 0 | 3 | 3 |
80 | Albania | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | Granada | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | Malasia | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | Puerto Rico | 0 | 0 | 2 | 2 |
84 | Costa de Marfil | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Cabo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Eq. Refugiados | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Perú | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Catar | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Singapur | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Eslovaquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Zambia | 0 | 0 | 1 | 1 |
ATLETISMO
Maratón mujeres
ORO: Holanda (Sifan Hassan)
PLATA: Etiopía (Tigst Assefa)
BRONCE: Kenia (Hellen Obiri)
___
BALONCESTO
Mujeres
ORO: Estados Unidos
PLATA: Francia
BRONCE: Australia
___
CICLISMO PISTA
Keirin hombres
ORO: Holanda (Harrie Lavreysen)
PLATA: Australia (Matthew Richardson)
BRONCE: Australia (Matthew Glaetzer
Sprint mujeres
ORO: Nueva Zelanda (Ellesse Andrews)
PLATA: Alemania (Lea Friedrich)
BRONCE: Reino Unido (Emma Finucane)
Ómnium mujeres
ORO: Estados Unidos (Jennifer Valente)
PLATA: Polonia (Daria Pikulik)
BRONCE: Nueva Zelanda (Ally Wollaston)
___
HALTEROFILIA
+81KG mujeres
ORO: China (Li Wenwen)
PLATA: Corea del Sur (Park Hyejeong)
BRONCE: Reino Unido (Emily Campbell)
___
HANDBOL
Hombres
ORO: Dinamarca
PLATA: Alemania
BRONCE: España
___
LUCHA
Libre 76KG mujeres
ORO: Japan (Kagami Yuka)
PLATA: Estados Unidos (Kennedy Alexis Blades)
BRONCE: Colombia (Tatiana Rentería) y Cuba (Milaimy de la Caridad Marín)
Libre 65KG hombres
ORO: Japan (Kiyooka Kotaro)
PLATA: Irán (Rahman Amouzadkhalili)
BRONCE: Albania (Islam Dudaev) y Puerto Rico (Sebastián Rivera)
Libres 97KG hombres
ORO: Bahréin (Akhmed Tazhudinov)
PLATA: Georgia (Givi Matcharashvili)
BRONCE: Azerbaiyán (Magomedkhan Magomedov) e Irán (Amirali Azarpira)
___
PENTATLÓN MODERNO
Individual mujeres
ORO: Hungría (Michelle Gulyas)
PLATA: Francia (Elodie Clouvel)
BRONCE: Corea del Sur (Seungmin Seong)
—-
VOLEIBOL
Mujeres
ORO: Italia
PLATA: Estados Unidos
BRONCE: Brasil
—-
WATERPOLO
Hombres
ORO: Serbia
PLATA: Croacia
BRONCE: Estados Unidos