Estados Unidos y China continúan con su pugna para liderar el medallero de los Juegos Olímpicos de París, rivalidad que sigue separada por dos preseas doradas. La delegación norteamericana ha logrado ya 94 medallas, 27 de oro, 35 de plata y 32 de bronce, mientras que la china presenta un balance de 25-23-17.
Australia completa el podio provisional con catorce oros, doce plata y once bronces y Francia es cuarta con 13-17-21.
Puesto | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | EEUU | 27 | 35 | 32 | 94 |
2 | China | 25 | 23 | 17 | 65 |
3 | Australia | 18 | 12 | 11 | 41 |
4 | Francia | 13 | 17 | 21 | 51 |
5 | Gran Bretaña | 12 | 17 | 20 | 49 |
6 | Corea del Sur | 12 | 8 | 7 | 27 |
7 | Japón | 12 | 6 | 13 | 31 |
8 | Italia | 9 | 10 | 8 | 27 |
9 | Países Bajos | 9 | 5 | 6 | 20 |
10 | Alemania | 8 | 5 | 5 | 18 |
11 | Canadá | 6 | 4 | 9 | 19 |
12 | Irlanda | 4 | 0 | 3 | 7 |
13 | Nueva Zelanda | 3 | 6 | 1 | 10 |
14 | Rumanía | 3 | 4 | 1 | 8 |
15 | Hungría | 3 | 3 | 2 | 8 |
15 | Suecia | 3 | 3 | 2 | 8 |
17 | Ucrania | 3 | 2 | 3 | 8 |
18 | Brasil | 2 | 5 | 7 | 14 |
19 | España | 2 | 3 | 6 | 11 |
20 | Croacia | 2 | 1 | 3 | 6 |
21 | Cuba | 2 | 1 | 2 | 5 |
22 | Azerbaiyán | 2 | 1 | 0 | 3 |
23 | Bélgica | 2 | 0 | 3 | 5 |
24 | Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 4 |
24 | Filipinas | 2 | 0 | 2 | 4 |
26 | Serbia | 2 | 0 | 0 | 2 |
27 | Israel | 1 | 4 | 1 | 6 |
28 | Kazajistán | 1 | 3 | 3 | 7 |
29 | Jamaica | 1 | 3 | 1 | 5 |
30 | Suiza | 1 | 2 | 4 | 7 |
31 | Tailandia | 1 | 2 | 2 | 5 |
32 | Georgia | 1 | 2 | 1 | 4 |
33 | Dinamarca | 1 | 2 | 0 | 3 |
34 | Grecia | 1 | 1 | 5 | 7 |
35 | Polonia | 1 | 1 | 4 | 6 |
36 | Kenia | 1 | 1 | 3 | 5 |
37 | Sudáfrica | 1 | 1 | 2 | 4 |
38 | Chile | 1 | 1 | 0 | 2 |
38 | Ecuador | 1 | 1 | 0 | 2 |
38 | Santa Lucía | 1 | 1 | 0 | 2 |
38 | Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 |
42 | Taiwán | 1 | 0 | 4 | 5 |
43 | Irán | 1 | 0 | 2 | 3 |
43 | Uzbekistán | 1 | 0 | 2 | 3 |
45 | R. Checa | 1 | 0 | 1 | 2 |
45 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
45 | Noruega | 1 | 0 | 1 | 2 |
48 | Argelia | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | Baréin | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | Dominica | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | Marruecos | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | Eslovenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Corea del Norte | 0 | 2 | 3 | 5 |
55 | Armenia | 0 | 2 | 1 | 3 |
55 | México | 0 | 2 | 1 | 3 |
57 | Etiopía | 0 | 2 | 0 | 2 |
58 | Kirguizistán | 0 | 1 | 3 | 4 |
58 | Turquía | 0 | 1 | 3 | 4 |
60 | Lituania | 0 | 1 | 2 | 3 |
61 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
61 | Túnez | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | Colombia | 0 | 1 | 0 | 1 |
63 | Chipre | 0 | 1 | 0 | 1 |
63 | Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
63 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | India | 0 | 0 | 3 | 3 |
67 | Tayikistán | 0 | 0 | 3 | 3 |
69 | R. Dominicana | 0 | 0 | 2 | 2 |
69 | Malasia | 0 | 0 | 2 | 2 |
69 | Moldavia | 0 | 0 | 2 | 2 |
72 | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
72 | Cabo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
72 | Egipto | 0 | 0 | 1 | 1 |
72 | Granada | 0 | 0 | 1 | 1 |
72 | Indonesia | 0 | 0 | 1 | 1 |
72 | Perú | 0 | 0 | 1 | 1 |
72 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
72 | Eslovaquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
72 | Zambia | 0 | 0 | 1 | 1 |
ATLETISMO
400 Metros Hombres
Oro: Quincy Hall, Estados Unidos
Plata: Matthew Hudson-Smith, Reino Unido
Bronce: Muzala Samukonga, Zambia
3.000 Metros Hombres
Oro: Soufiane El Bakkali, Marruecos
Plata: Kenneth Rooks, Estados Unidos
Bronce: Abraham Kibiwot, Kenia
Disco Hombres
Oro: Roje Stona, Jamaica
Plata: Mykolas Alekna, Lituania
Bronce: Matthew Denny, Australia
Pértiga mujeres
Oro: Nina Kennedy, Australia
Plata: Katie Moon, Estados Unidos
Bronce: Alysha Newman, Canadá
Maratón marcha relevo mixta
Oro: España
Plata: Ecuador
Bronce: Australia
___
ESCALADA
Velocidad mujeres
Oro: Aleksandra Miroslaw, Polonia
Plata: Deng Lijuan, China
Bronce: Aleksandra Kalucka, Polonia
___
CICLISMO
Persecución Equipos Hombres
Oro: Australia (Oliver Bleddyn, Conor Leahy, Kelland O’Brien, Sam Welsford)
Plata: Reino Unido (Daniel Bigham, Ethan Hayter, Charlie Tanfield, Ethan Vernon, Oliver Wood)
Bronce: Italia (Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan)
Persecución Equipos Mujeres
Oro: Estados Unidos (Chloé Dygert, Kristen Faulkner, Jennifer Valente, Lily Williams)
Plata: Nueva Zelanda (Bryony Botha, Emily Shearman, Nicole Shields, Ally Wollaston)
Bronce: Reino Unido (Elinor Barker, Josie Knight, Anna Morris, Jessica Roberts)
___
HALTEROFILIA
61KG Hombres
Oro: Li Fabin, China
Plata: Theerapong Silachai, Tailandia
Bronce: Hampton Morris, Estados Unidos
49KG Mujeres
Oro: Hou Zhihui, China
Plata: Mihaela Valentina Cambei, Rumania
Bronce: Surodchana Khambao, Tailandia
___
LUCHA
Grecorromana 77KG Hombres
Oro: Nao Kusaka, Japón
Plata: Demeu Zhadrayev, Kazajistán
Bronce: Malkhas Amoyan, Armenia, y Akzhol Makhmudov, Kirguistán
Grecorromana 97KG Hombres
Oro: Mohammadhadi Saravi, Irán
Plata: Artur Aleksanyan, Armenia
Bronce: Gabriel Rosillo, Cuba, y Uzur Dzhuzupbekov, Kirguistán
Libre 50KG Mujeres
Oro: Sarah Ann Hildebrandt, Estados Unidos
Plata: Yusneylis Guzmán, Cuba
Bronce: Yui Susaki, Japón, y Feng Ziqi, China
___
NATACIÓN ARTÍSTICA
Equipos
Oro: China
Plata: Estados Unidos
Bronce: España
___
SKATEBOARDING
PARK Hombres
Oro: Keegan Palmer, Australia
Plata: Tom Schaar, Estados Unidos
Bronce: Augusto Akio, Brasil
___
TAEKWONDO
58KG Hombres
Oro: Park Tae-joon, Corea del Sur
Plata: Gashim Magomedov, Azerbaiyán
Bronce: Cyrian Ravet, Francia, y Mohamed Khalil Jendoubi, Túnez
49KG Mujeres
Oro: Panipak Wongpattanakit, Tailandia
Plata: Guo Qing, China
Bronce: Lena Stojkovic, Croacia, y Mobina Nematzadeh, Irán
___
VELA
Dinghy Hombres
Oro: Matt Wearn, Australia
Plata: Pavlos Kontides, Chipre
Bronce: Stefano Peschiera, Perú
Dinghy Mujeres
Oro: Marit Bouwmeester, Holanda
Plata: Anne-Marie Rindom, Dinamarca
Bronce: Line Flem Hoest, Noruega