Japón aparece una vez más en cabeza del medallero de los Juegos Olímpicos de París 2024 por delante de China y de Australia, a los que aventaja en tan solo un oro.
La delegación japonesa acumula trece podios, siete oros, dos platas y cuatro bronces, mientras que China suma 14, con seis triunfos, seis segundos puestos y dos terceros, en tanto que el balance de Australia es de 6-4-0.
La anfitriona Francia es cuarta con cinco oros, nueve platas y cuatro bronces, y la gran favorita, Estados Unidos, aún es sexta con cuatro, diez y once, respectivamente, tras Corea del Sur (5-3-3).
Puesto | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | Japón | 7 | 2 | 4 | 13 |
2 | China | 6 | 6 | 2 | 14 |
3 | Australia | 6 | 4 | 0 | 10 |
4 | Francia | 5 | 9 | 4 | 18 |
5 | Corea del Sur | 5 | 3 | 3 | 11 |
6 | EE. UU. | 4 | 10 | 11 | 25 |
7 | Gran Bretaña | 3 | 5 | 3 | 11 |
8 | Italia | 3 | 4 | 4 | 11 |
9 | Canadá | 2 | 2 | 2 | 6 |
10 | Hong Kong | 2 | 0 | 1 | 3 |
11 | Alemania | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | Kazajistán | 1 | 0 | 2 | 3 |
12 | Sudáfrica | 1 | 0 | 2 | 3 |
14 | Bélgica | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | Irlanda | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | Azerbaiyán | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Nueva Zelanda | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Rumanía | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Eslovenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Uzbekistán | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Brasil | 0 | 1 | 3 | 4 |
23 | Suecia | 0 | 1 | 2 | 3 |
24 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | México | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | Polonia | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | Türquía | 0 | 1 | 1 | 2 |
28 | Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Georgia | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Corea del Norte | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Túnez | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | India | 0 | 0 | 2 | 2 |
33 | Moldavia | 0 | 0 | 2 | 2 |
35 | Croacia | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Egipto | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | España | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Guatemala | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Hungría | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Suiza | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Eslovaquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Tayikistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Ucrania | 0 | 0 | 1 | 1 |
ESGRIMA
ESPADA MUJERES
Oro: Italia
Plata: Francia
Bronce: Polonia
GIMNASIA
MUJERES EQUIPOS
Oro: Estados Unidos
Plata: Italia
Bronce: Brasil
JUDO
63KG MUJERES
Oro: Andreja Leški, Eslovenia
Plata: Prisca Awiti Alcaraz, México
Bronce: Clarisse Agbegnenou, Francia y Laura Fazliu, Kosovo
81KG HOMBRES
Oro: Takanori Nagase, Japón
Plata: Tato Grigalashvili, Georgia
Bronce: Lee Joon-hwan, Corea del Sur y Somon Makhmadbekov, Tayikistán
NATACIÓN
100M ESPALDA MUJERES
Oro: Kaylee McKeown, Australia
Plata: Regan Smith, Estados Unidos
Bronce: Katharine Berkoff, Estados Unidos
800M LIBRE HOMBRES
Oro: Daniel Wiffen, Irlanda
Plata: Bobby Finke, Estados Unidos
Bronce: Gregorio Paltrinieri, Italia
RUGBY SEVENS
MUJERES
Oro: Nueva Zelanda
Plata: Canadá
Bronce: Estados Unidos
TENIS DE MESA
DOBLES MIXTO
Oro: Wang Chuqin y Sun Yingsha, China
Plata: Ri Jong-sik y Kim Kum-yong, Corea del Sur
Bronce: Lim Jong-hoon y Shin Yu-bin, Corea del Sur
TIRO
10M PISTOLA DE AIRE MIXTO
Oro: Zorana Arunovic y Damir Mikec, Serbia
Plata: Sevval Ilayda Tarhan y Yusef Dikec, Turquía
Bronce: Manu Bhaker y Sarabjot Singh, India
HOMBRES FOSA
Oro: Nathan Hales, Gran Bretaña
Plata: Qi Ying, China
Bronce: Jean Pierre Brol, Guatemala