Filadelfia, revisamos los factores que hacen a un distrito escolar exitoso. Las estadísticas demuestran que los titulados de una licenciatura ganarían un promedio de $26,000 más cada año que los graduados de la escuela secundaria. Para muchas familias, el distrito escolar es un criterio principal al momento de decidir dónde comprar una casa.
Un indicador importante de una educación de calidad es el gasto por alumno. Según los datos del Censo más recientes disponibles, el gasto promedio nacional por alumno en el año fiscal 2019 fue de $13.187. Dado que las escuelas públicas se financian en gran medida con los impuestos a la propiedad, las escuelas en áreas de bajos ingresos son las que más sufren por la falta de fondos para gastos críticos como salarios y beneficios del personal, transporte, recursos educativos y servicios de apoyo.
Los mejores distritos escolares de Pensilvania
Rankin | Distrito Escolar | Número de escuelas | Tasa de graduación | Salario promedio de maestros |
#1 | Municipio de Radnor (Wayne) | 5 (3.799 alumnos) | 97 % (88 % competente en lectura y 78 % competente en matemáticas) | $95.865 (proporción de estudiante por maestro de 13:1) |
#2 | Tredyffrin-Easttown (Wayne) | 8 (7.182 alumnos) | 97 % (88 % competente en lectura y 74 % competente en matemáticas) | $ 89.683 (proporción de estudiante por maestro de 15: 1) |
#3 | Norte de Allegheny (Pittsburgh) | 11 (8.628 alumnos) | 94 % (86 % competente en lectura y 71 % competente en matemáticas) | $ 90.848 (proporción de estudiante por maestro de 15: 1) |
#4 | Lower Merion (Ardmore) | 10 (8.797 alumnos) | 97 % (88 % competente en lectura y 79 % competente en matemáticas) | $ 118.871 (proporción de estudiante por maestro de 12: 1) |
#5 | Mt. Lebanon (Pittsburgh) | 10 (5.551 alumnos) | 99% (91% competente en lectura y 79% competente en matemáticas) | $ 86.909 (proporción de estudiante por maestro de 15: 1) |
#6 | Área de Fox Chapel (Pittsburgh) | 6 (4.080 alumnos) | 96% (87% competente en lectura y 78% competente en matemáticas) | $ 95.483 (proporción de estudiante por maestro de 12: 1) |
#7 | Unionville-Chadds Ford (Kennett Square) | 6 (3.932 alumnos) | 97% (89% competente en lectura y 76% competente en matemáticas) | $ 84.915 (proporción de estudiante por maestro de 13: 1) |
#8 | Wallingford-Swarthmore (Wallingford) | 5 (3.747 alumnos) | 94% (85% competente en lectura y 68% competente en matemáticas) | $ 91.587 (proporción de estudiante por maestro de 14: 1) |
#9 | Upper St. Clair (Pittsburgh) | 6 (4.088 alumnos) | 98% (90% competente en lectura y 80% competente en matemáticas) | $ 92.021 (proporción de estudiante por maestro de 16: 1) |
#10 | Garnet Valley (Glen Mills) | 5 (4.674 alumnos) | 97 % (84 % competente en lectura y 69 % competente en matemáticas) | $ 96.819 (proporción de estudiante por maestro de 13: 1) |
Nota: La lista es en función de puntuaciones SAT/ACT y pruebas de competencia estatales, salarios de los maestros, gastos por estudiante y acceso a actividades extracurriculares, utilizando clasificaciones de Niche (niche.com). Fuente: stacker.com.